| Butang sa Pagsulay | Sulud sa Pagsulay | Teknikal nga Kinahanglanon | |
| HeometrikoPagsukod | Gitas-on, gilapdon | ≤2000mm, ang gitugot nga pagtipas plus o minus 1.0mm | |
| ≥2000mm, ang gitugot nga pagtipas plus o minus 1.5mm | |||
| Ang dayagonal | ≤2000mm, ang gitugot nga pagtipas plus o minus 3.0mm | ||
| >2000mm, ang gitugot nga paglihis plus o minus 3.0mm | |||
| pagkapatag | Gitugot nga kalainan ≤1.5mm/m | ||
| Kasagaran nga gibag-on sa uga nga pelikula | Doble nga taklap ≥30μm, Triple nga taklap ≥40μm | ||
| Taklap nga fluorocarbon | Kromatikong aberasyon | Biswal nga inspeksyon nga walay klarong kalainan sa kolor o monochromatic pagpintal gamit ang computer color difference meter test AES2NBS | |
| sinaw | Ang sayop sa limitasyon nga kantidad ≤±5 | ||
| Katig-a sa lapis | ≥±1H | ||
| Uga nga pagdikit | Pamaagi sa pagbahin, 100/100, hangtod sa lebel 0 | ||
| Pagsukol sa impact (frontal impact) | 50kg.cm(490N.cm), Walay liki ug walay pintal nga matangtang | ||
| Kemikalresistensya | Asido nga hidroklorikoresistensya | Ipatulo sulod sa 15 minutos, walay mga bula sa hangin | |
| Asido nitriko resistensya | Pagbag-o sa kolorΔE≤5NBS | ||
| Resistant nga mortar | 24 oras nga walay bisan unsang pagbag-o | ||
| Dili madaot nga detergent | 72 ka oras walay bula, walay pag-ula | ||
| Kaagnasanresistensya | Pagsukol sa kaumog | 4000 ka oras, hangtod sa GB1740 level Ⅱ sa ibabaw | |
| Asin nga isprayresistensya | 4000 ka oras, hangtod sa GB1740 level Ⅱ sa ibabaw | ||
| Panahonresistensya | Pagkahanaw | Human sa 10 ka tuig, AE≤5NBS | |
| Pagbuswak | Human sa 10 ka tuig, ang GB1766 Level One | ||
| Pagpabilin sa gloss | Human sa 10 ka tuig, ang retention rate ≥50% | ||
| Pagkawala sa gibag-on sa pelikula | Human sa 10 ka tuig, ang gibag-on sa pelikula moubos sa 10% | ||
1. Gaan, maayong kalig-on, taas nga kusog.
2. Dili Masunog, Maayo kaayo nga makasukol sa sunog.
3. Maayong resistensya sa panahon, resistensya sa asido, resistensya sa alkali para sa gawas.
4. Giproseso ngadto sa patag, kurbadong nawong ug lingin nga nawong, porma sa tore ug uban pang komplikado nga mga porma.
5. Sayon limpyohan ug atimanon.
6. Daghang kapilian sa kolor, maayong pangdekorasyon nga epekto.
7. Ma-recycle, walay polusyon.
Ang among tumong mao ang paghatag og lig-on ug taas nga kalidad nga mga palaliton ug pagpalambo sa serbisyo kanimo. Kinasingkasing namong gidapit ang among mga higala sa tibuok kalibutan sa pagbisita sa among kompanya ug nanghinaut nga makatukod pa og dugang nga kooperasyon.