PE COATED ALUMINUM COIL
| Aluminum nga haluang metal | AA1100; AA3003 |
| Gibag-on sa coil | 0.06mm-0.80mm |
| Lapad sa coil | 50mm-1600mm, estandard nga 1240mm |
| Gibag-on sa patong | 14-20 mikron |
| Diametro | 150mm, 405mm |
| Timbang sa coil | 1.0 ngadto sa 3.0 ka tonelada kada coil |
| Kolor | Puti nga serye, metalikong serye, itom nga serye, bulawan nga serye (modawat og mga kostumbre sa kolor) |
PVDF COATED ALUMINUM COIL
| Aluminum nga haluang metal | AA1100;AA3003 |
| Gibag-on sa coil | 0.21mm-0.80mm |
| Lapad sa coil | 50mm-1600mm; estandard nga 1240mm |
| Gibag-on sa patong | Labaw sa 25 micron |
| Diametro | 405mm |
| Timbang sa coil | 1.5 ngadto sa 2.5 ka tonelada kada coil |
| Kolor | Puti nga serye; metalikong serye; itom nga serye; bulawan nga serye (modawat og mga kostumbre sa kolor) |
1. Maayo kaayo nga pagproseso, kalig-on.
2. Pagsukol sa asido, resistensya sa alkali, resistensya sa taya, resistensya sa pagkapulbos.
3. Pagsukol sa radyasyon sa ultraviolet, resistensya sa pagkadunot, resistensya sa friction, ug uban pa.
Ang among tumong mao ang paghatag og lig-on ug taas nga kalidad nga mga palaliton ug pagpalambo sa serbisyo kanimo. Kinasingkasing namong gidapit ang among mga higala sa tibuok kalibutan sa pagbisita sa among kompanya ug nanghinaut nga makatukod pa og dugang nga kooperasyon.