ltem | Estandard | Mga kapilian |
Lapad | 1220mm | 1000mm; 1500mm; o gikan sa 1000mm-1570mm |
Gitas-on | 2440mm | 3050mm; 5000mm; 5800mm; o gipahiangay nga gitas-on mohaum sa 20GP nga sudlanan |
Gibag-on sa Panel | 3mm; 4mm | 2mm; 5mm; 8mm; o gikan sa 1.50mm-8mm |
Gibag-on sa aluminyo (mm) | 0.50mm; 0.40mm; 0.30mm; 0.21mm; 0.15mm; o gikan sa 0.03mm-0.60mm | |
Paghuman sa nawong | Gisipilyo; Maple; Salamin; PE coating | |
Kolor | Kolor sa metal; Kolor sa Gloss; Perlas; Salamin; Maple; Gisipilyo; ug uban pa | |
Timbang | 3mm: 3-4.5kg/Square meter; 4mm: 4-4.5kg/Metro kwadrado | |
Aplikasyon | Interior;Exterior;Signage;Sndustries aplikasyon | |
Sertipikasyon | ISO 9001:2000; 1S09001:2008SGS; CE; Rohs; Dili Masunog nga Sertipikasyon | |
Nanguna nga Panahon | 8-15 ka adlaw human madawat ang imong order | |
Pagputos | Kahoy nga Pallet o Kahoy nga Kaso o Hubo nga Pagputos |
1. Maayo kaayo nga kurba ug kurba nga kusog.
2. Gaan ang timbang ug estrikto.
3. Flat nga nawong ug makanunayon nga kolor.
4. Sayon nga pagproseso ug pag-instalar.
5. Maayo nga pagbatok sa epekto.
6. Talagsaon nga pagsukol sa panahon.
7. Sayon nga pagmentinar.
Ang among target mao ang paghatag ug lig-on ug taas nga kalidad nga mga palaliton ug mapaayo ang serbisyo kanimo. Kami kinasingkasing nga nagdapit sa tibuok kalibutan nga mga higala sa pagbisita sa among kompanya ug naglaum nga makatukod og dugang nga kooperasyon.