Spec. | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
Gibag-on H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
Front panel T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
Rear panel T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
Honeycomb core T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
Lapad (mm) | 250-1500 | ||||
Gitas-on (mm) | 600-4500 | ||||
Piho nga gibug-aton (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
Pagkagahi (kNm/m2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
Modulus sa seksyon (cg3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Gaan nga timbang.
2. Taas nga kusog.
3. Maayong pagkagahi.
4. Pagbulag sa tingog.
5. Pagbulag sa kainit.
Ang among target mao ang paghatag ug lig-on ug taas nga kalidad nga mga palaliton ug mapaayo ang serbisyo kanimo. Kami kinasingkasing nga nagdapit sa tibuok kalibutan nga mga higala sa pagbisita sa among kompanya ug naglaum nga makatukod og dugang nga kooperasyon.