| Espisipiko | M25 | M20 | M15 | M10 | M06 |
| Gibag-on H (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 6 |
| Atubangan nga panel T1(mm) | 1.0 | 1.0 | 0.8-1.0 | 0.8 | 0.6 |
| Likod nga panel T₂ (mm) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Kinauyokan sa dugos T(mm) | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 | 12-19 |
| Lapad (mm) | 250-1500 | ||||
| Gitas-on (mm) | 600-4500 | ||||
| Piho nga grabidad (kg/m2) | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 5.3 | 4.9 |
| Katig-a (kNm/m)2) | 22.17 | 13.90 | 7.55 | 2.49 | 0.71 |
| Modulus sa seksyon (cg)3/m) | 24 | 19 | 14 | 4.5 | 2.5 |
1. Magaan.
2. Taas nga kusog.
3. Maayong kalig-on.
4. Panalipod sa kasaba.
5. Pang-insulasyon sa kainit.
Ang among tumong mao ang paghatag og lig-on ug taas nga kalidad nga mga palaliton ug pagpalambo sa serbisyo kanimo. Kinasingkasing namong gidapit ang among mga higala sa tibuok kalibutan sa pagbisita sa among kompanya ug nanghinaut nga makatukod pa og dugang nga kooperasyon.